RADAR GARUT – Update harga emas 24 karat Logam Mulia PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM). Harga emas terpantau menurun sebesar Rp4000 dibandingkan pada harga diĀ hari sebelumnya.
Dilansir dari situs resmi Logam Mulia Antam, harga emas batangan tetap dihargai Rp. 1.070.000 per 1 gram nya pada perdagangan hari ini, Selasa 8 Agustus 2023.
Harga Emas Hari Ini, Selasa 8 Agustus 2023 Terbaru
Harga diperbarui setiap hari pkl. 08.30 WIB
Baca Juga:Dapatkan Cuan dengan Jual Uang Kuno, Yuk Simak Caranya!Jadi Buruan Kolektor Kaya, Inilah Fakta Seputar Koin Rp1000 Gambar Sawit yang Harganya Selangit
| Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) |
|---|---|---|
| Emas Batangan | ||
| 0.5 gr | 585,000 | 586,463 |
| 1 gr | 1,070,000 | 1,072,675 |
| 2 gr | 2,080,000 | 2,085,200 |
| 3 gr | 3,095,000 | 3,102,738 |
| 5 gr | 5,125,000 | 5,137,813 |
| 10 gr | 10,195,000 | 10,220,488 |
| 25 gr | 25,362,000 | 25,425,405 |
| 50 gr | 50,645,000 | 50,771,613 |
| 100 gr | 101,212,000 | 101,465,030 |
| 250 gr | 252,765,000 | 253,396,913 |
| 500 gr | 505,320,000 | 506,583,300 |
| 1000 gr | 1,010,600,000 | 1,013,126,500 |
| Emas Batangan Gift Series | ||
| 0.5 gr | 655,000 | 656,638 |
| 1 gr | 1,220,000 | 1,223,050 |
| Emas Batangan Selamat Idul Fitri | ||
| 5 gr | 5,882,000 | 5,896,705 |
| Emas Batangan Imlek | ||
| 8 gr | 9,280,000 | 9,303,200 |
| Emas Batangan Batik Seri III | ||
| 10 gr | 11,200,000 | 11,228,000 |
| 20 gr | 21,600,000 | 21,654,000 |
| Perak Heritage | ||
|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% |
| 31.1 gr | 989,320 | 1,098,145 |
| 186.6 gr | 4,815,243 | 5,344,920 |
Demikian harga emas Antam hari ini, Selasa 8 Agustus 2023 dihargai Rp. 1.070.000 per 1 gram.
