RADAR GARUT – Update Kurs nilai tukar Dollar ke Rupiah hari ini, Kamis 26 Oktober 2023 bisa Anda lihat dalam artikel ini.
Data yang diambil dari situs remi Bank Indonesia dengan data JISDOR yang merupakan harga spot USD/IDR, yang disusun berdasarkan kurs transaksi USD/IDR terhadap antar bank di pasaran valuta asing Indonesia.
Melewati Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah (SISMONTAVAR) di Bank Indonesia secara real time.
Nilai tukar rupiah saat ini mencapai 15.903,70 Rupiah per 1 Dollar USD.
Baca Juga:Wuling Victory: Kendaraan Niaga Andalan untuk Bisnis AndaInovasi Kamera Samsung Untuk Menjelajahi Kemampuan Fotografi Ponsel Terbaru
Namun dibawah ini terdapat data tukar rupiah ke mata uang Asing.
Kurs transaksi Update Terakhir 26 Oktober 2023
NO | Mata Uang | Nilai | Kurs Jual | Kurs Beli |
1 | AUD | 1 | 10140 | 10037 |
2 | BND | 1 | 11655 | 11539 |
3 | CAD | 1 | 11596 | 11477 |
4 | CHF | 1 | 17836 | 17656 |
5 | CNH | 1 | 2179 | 2157,1 |
6 | CNY | 1 | 2180,4 | 2158,6 |
7 | DKK | 1 | 2263,7 | 2240,9 |
8 | EUR | 1 | 16901 | 16728 |
9 | GBP | 1 | 19375 | 19176 |
10 | HKD | 1 | 2039,1 | 2018,8 |
11 | JPY | 100 | 10642 | 10534 |
12 | KRW | 1 | 11,82 | 11,7 |
13 | KWD | 1 | 51613 | 51049 |
14 | LAK | 1 | 0,77 | 0,76 |
15 | MYR | 1 | 3337,6 | 3301,6 |
16 | NOK | 1 | 1426,2 | 1411,5 |
17 | NZD | 1 | 9321,4 | 9222,3 |
18 | PGK | 1 | 4442,2 | 4113,7 |
19 | PHP | 1 | 280,62 | 277,73 |
20 | SAR | 1 | 4252,1 | 4209,5 |
21 | SEK | 1 | 1432,4 | 1417,7 |
22 | SGD | 1 | 11655 | 11539 |
23 | THB | 1 | 441,47 | 436,84 |
24 | USD | 1 | 15950 | 15792 |
25 | VND | 1 | 0,65 | 0,64 |
Demikian Kurs nilai tukar Dollar ke Rupiah hari ini, Kamis 26 Oktober 2023