RADAR GARUT – Update Kurs nilai tukar Dollar ke Rupiah hari ini, Selasa 24 Oktober 2023Â bisa Anda lihat dalam artikel ini.
Data yang diambil dari situs remi Bank Indonesia dengan data JISDOR yang merupakan harga spot USD/IDR, yang disusun berdasarkan kurs transaksi USD/IDR terhadap antar bank di pasaran valuta asing Indonesia.
Melewati Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah (SISMONTAVAR) di Bank Indonesia secara real time.
Nilai tukar rupiah saat ini mencapai 15.847,00 Rupiah per 1 Dollar USD.
Baca Juga:Varian Terbaru Mobil Toyota Innova Zenix yang EleganKurs Nilai Tukar Dollar ke Rupiah hari ini, Senin 23 Oktober 2023
Namun dibawah ini terdapat data tukar rupiah ke mata uang Asing.
Kurs transaksi Update Terakhir 24 Oktober 2023
NO | Mata Uang | Nilai | Kurs Jual | Kurs Beli |
1 | AUD | 1 | 10107 | 9998,6 |
2 | BND | 1 | 11678 | 11558 |
3 | CAD | 1 | 11667 | 11550 |
4 | CHF | 1 | 17943 | 17754 |
5 | CNH | 1 | 2187,6 | 2165,7 |
6 | CNY | 1 | 2189,6 | 2167,8 |
7 | DKK | 1 | 2275,6 | 2252,6 |
8 | EUR | 1 | 16984 | 16809 |
9 | GBP | 1 | 19500 | 19298 |
10 | HKD | 1 | 2047,6 | 2027,1 |
11 | JPY | 100 | 10688 | 10581 |
12 | KRW | 1 | 11,86 | 11,74 |
13 | KWD | 1 | 51820 | 51288 |
14 | LAK | 1 | 0,78 | 0,76 |
15 | MYR | 1 | 3352 | 3315,9 |
16 | NOK | 1 | 1443,4 | 1428,7 |
17 | NZD | 1 | 9330 | 9230,8 |
18 | PGK | 1 | 4462,3 | 4132,4 |
19 | PHP | 1 | 281,97 | 279,09 |
20 | SAR | 1 | 4271,7 | 4228,6 |
21 | SEK | 1 | 1455,3 | 1440,4 |
22 | SGD | 1 | 11678 | 11558 |
23 | THB | 1 | 439,1 | 434,49 |
24 | USD | 1 | 16023 | 15863 |
25 | VND | 1 | 0,65 | 0,64 |
Demikian Kurs nilai tukar Dollar ke Rupiah hari ini, Selasa 24 Oktober 2023