RADAR GARUT – Update harga emas 24 karat Logam Mulia PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM). Harga emas terpantau meningkat lagi sebesar Rp2000 per gram dibandingkan hari sebelumnya.
Dilansir dari situs resmi Logam Mulia Antam, harga emas batangan dibanderol Rp. 1.069.000 per 1 gram pada perdagangan hari ini, Jumat 4 Agustus 2023.
Harga Emas Hari Ini, Jumat 4 Agustus 2023 Terbaru
Harga diperbarui setiap hari pkl. 08.30 WIB
Baca Juga:Dijual Rp5.500.000 Per Keping, Inilah Koin Kuno Rp100 Tahun 1978 yang Harga Jualnya Meroket di Marketplace2 Koin Kuno Ini Sedang Dicari Kolektor Kaya Raya , Cepat Jual Kalau Punya
0.5 gr | 584,500 | 585,961 |
1 gr | 1,069,000 | 1,071,673 |
2 gr | 2,078,000 | 2,083,195 |
3 gr | 3,092,000 | 3,099,730 |
5 gr | 5,120,000 | 5,132,800 |
10 gr | 10,185,000 | 10,210,463 |
25 gr | 25,337,000 | 25,400,343 |
50 gr | 50,595,000 | 50,721,488 |
100 gr | 101,112,000 | 101,364,780 |
250 gr | 252,515,000 | 253,146,288 |
500 gr | 504,820,000 | 506,082,050 |
1000 gr | 1,009,600,000 | 1,012,124,000 |
Emas Batangan Gift Series | ||
---|---|---|
0.5 gr | 654,500 | 656,136 |
1 gr | 1,219,000 | 1,222,048 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | ||
5 gr | 5,877,000 | 5,891,693 |
Emas Batangan Imlek | ||
8 gr | 9,272,000 | 9,295,180 |
Emas Batangan Batik Seri III | ||
10 gr | 11,190,000 | 11,217,975 |
20 gr | 21,580,000 | 21,633,950 |
Perak Heritage | ||
---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% |
31.1 gr | 997,096 | 1,106,777 |
186.6 gr | 4,861,897 | 5,396,706 |
Demikian harga emas Antam hari ini, Jumat 4 Agustus 2023 dihargai Rp. 1.069.000 per 1 gram.