RADAR GARUT – Update harga emas 24 karat terbitan Logam Mulia PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) terpantau masih sama dengan harga di hari sebelumnya.
Dilansir dari situs resmi Logam Mulia Antam, emas batangan dibanderol dengan harga Rp. 1.059.000 per 1 gram pada perdagangan hari ini, Senin 10 Juli 2023.
Harga Emas Hari Ini, Senin 10 Juli 2023 Terbaru
Harga diupdate setiap hari pkl. 08.30 WIB
Baca Juga:Bukan HOAKS! Inilah 3 Tempat Paling Tepat Untuk Kamu Jual Uang Kuno dengan Harga FantastisButuh Uang Mendesak? Jual 1 Keping Koin Kuno Ini Bisa Jadi Solusinya
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) |
---|---|---|
Emas Batangan | ||
0.5 gr | 575,000 | 576,438 |
1 gr | 1,050,000 | 1,052,625 |
2 gr | 2,040,000 | 2,045,100 |
3 gr | 3,035,000 | 3,042,588 |
5 gr | 5,025,000 | 5,037,563 |
10 gr | 9,995,000 | 10,019,988 |
25 gr | 24,862,000 | 24,924,155 |
50 gr | 49,645,000 | 49,769,113 |
100 gr | 99,212,000 | 99,460,030 |
250 gr | 247,765,000 | 248,384,413 |
500 gr | 495,320,000 | 496,558,300 |
1000 gr | 990,600,000 | 993,076,500 |
Emas Batangan Gift Series | ||
0.5 gr | 645,000 | 646,613 |
1 gr | 1,200,000 | 1,203,000 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | ||
5 gr | 5,782,000 | 5,796,455 |
Emas Batangan Imlek | ||
8 gr | 9,120,000 | 9,142,800 |
Emas Batangan Batik Seri III | ||
10 gr | 11,000,000 | 11,027,500 |
20 gr | 21,200,000 | 21,253,000 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
8 gr | 11,066,773 | 11,249,375 | 11,216,175 |
Demikian harga emas Antam hari ini, Senin 10 Juli 2023, dibanderol Rp. 1.050.000 per 1 gram.