RADAR GARUT – Update harga emas 24 karat Logam Mulia PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM). Harga emas terpantau menurun sebesar Rp2000 dibandingkan harga pada hari sebelumnya.
Dilansir dari situs resmi Logam Mulia Antam, harga emas batangan dibandrol Rp. 1.066.000 per gram pada perdagangan hari ini, Kamis 14 September 2023.
Harga Emas Hari Ini, Kamis 14 September 2023 Terbaru
Harga diperbarui setiap hari pkl. 08.30 WIB
Baca Juga:Update Harga Emas Hari Ini Rabu 13 September 2023, Turun Rp3000Update Harga Emas Hari Ini Selasa 12 September 2023
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) |
---|---|---|
Emas Batangan | ||
0.5 gr | 583,000 | 584,458 |
1 gr | 1,066,000 | 1,068,665 |
2 gr | 2,072,000 | 2,077,180 |
3 gr | 3,083,000 | 3,090,708 |
5 gr | 5,105,000 | 5,117,763 |
10 gr | 10,155,000 | 10,180,388 |
25 gr | 25,262,000 | 25,325,155 |
50 gr | 50,445,000 | 50,571,113 |
100 gr | 100,812,000 | 101,064,030 |
250 gr | 251,765,000 | 252,394,413 |
500 gr | 503,320,000 | 504,578,300 |
1000 gr | 1,006,600,000 | 1,009,116,500 |
Emas Batangan Gift Series | ||
0.5 gr | 653,000 | 654,633 |
1 gr | 1,216,000 | 1,219,040 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | ||
5 gr | 5,862,000 | 5,876,655 |
Emas Batangan Imlek | ||
8 gr | 9,248,000 | 9,271,120 |
Emas Batangan Batik Seri III | ||
10 gr | 11,160,000 | 11,187,900 |
20 gr | 21,520,000 | 21,573,800 |
Demikian harga emas Antam hari ini, Kamis 14 September 2023 dihargai Rp. 1.066.000 per 1 gram.