RADAR GARUT – Update harga emas 24 karat Logam Mulia PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM). Harga emas diketahui masih menetap di harga pada hari sebelumnya.
Dilansir dari situs resmi Logam Mulia Antam, harga emas batangan masih Rp. 1.076.000 untuk 1 gram nya pada perdagangan hari ini, Senin 4 September 2023.
Harga Emas Hari Ini, Senin 4 September 2023 Terbaru
Harga diperbarui setiap hari pkl. 08.30 WIB
Baca Juga:3 Koin Kuno Berikut Jadi Incaran Kolektor Kaya Raya, Apa Saja?Seperti Inilah Ciri Koin Rp100 Rumah Gadang yang Diburu Kolektor, Apa Kamu Punya?
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) |
---|---|---|
Emas Batangan | ||
0.5 gr | 588,000 | 589,470 |
1 gr | 1,076,000 | 1,078,690 |
2 gr | 2,092,000 | 2,097,230 |
3 gr | 3,113,000 | 3,120,783 |
5 gr | 5,155,000 | 5,167,888 |
10 gr | 10,255,000 | 10,280,638 |
25 gr | 25,512,000 | 25,575,780 |
50 gr | 50,945,000 | 51,072,363 |
100 gr | 101,812,000 | 102,066,530 |
250 gr | 254,265,000 | 254,900,663 |
500 gr | 508,320,000 | 509,590,800 |
1000 gr | 1,016,600,000 | 1,019,141,500 |
Emas Batangan Gift Series | ||
0.5 gr | 658,000 | 659,645 |
1 gr | 1,226,000 | 1,229,065 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | ||
5 gr | 5,912,000 | 5,926,780 |
Emas Batangan Imlek | ||
8 gr | 9,328,000 | 9,351,320 |
Emas Batangan Batik Seri III | ||
10 gr | 11,260,000 | 11,288,150 |
20 gr | 21,720,000 | 21,774,300 |
Demikian harga emas Antam hari ini, Senin 4 September 2023 dihargai Rp. 1.076.000 per 1 gram.