RADAR GARUT – Update harga emas 24 karat terbitan Logam Mulia PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) terpantau menurun sebesar Rp5000 dari harga sebelumnya.
Dilansir dari situs resmi Logam Mulia Antam, emas batangan dibanderol dengan harga Rp. 1.053.000 per 1 gram pada perdagangan hari ini, Kamis 6 Juli 2023.
Harga Emas Hari Ini, Kamis 6 Juli 2023 Terbaru
Harga diupdate setiap hari pkl. 08.30 WIB
Baca Juga:Koin Kuno Langka Rp50 Burung Kepodang Ini Dijual Rp95 Juta Per KepingKoin Kuno Ini dijual Rp3 Juta Per Keping, Diyakini Jadi Jimat Keberuntungan
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) |
---|---|---|
Emas Batangan | ||
0.5 gr | 576,500 | 577,941 |
1 gr | 1,053,000 | 1,055,633 |
2 gr | 2,046,000 | 2,051,115 |
3 gr | 3,044,000 | 3,051,610 |
5 gr | 5,040,000 | 5,052,600 |
10 gr | 10,025,000 | 10,050,063 |
25 gr | 24,937,000 | 24,999,343 |
50 gr | 49,795,000 | 49,919,488 |
100 gr | 99,512,000 | 99,760,780 |
250 gr | 248,515,000 | 249,136,288 |
500 gr | 496,820,000 | 498,062,050 |
1000 gr | 993,600,000 | 996,084,000 |
Emas Batangan Gift Series | ||
0.5 gr | 646,500 | 648,116 |
1 gr | 1,203,000 | 1,206,008 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | ||
5 gr | 5,797,000 | 5,811,493 |
Emas Batangan Imlek | ||
8 gr | 9,144,000 | 9,166,860 |
Emas Batangan Batik Seri III | ||
10 gr | 11,030,000 | 11,057,575 |
20 gr | 21,260,000 | 21,313,150 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
8 gr | 11,088,830 | 11,271,796 | 11,238,529 |
Demikian harga emas Antam hari ini, Kamis 6 Juli 2023, dibanderol Rp. 1.053.000 per 1 gram.